La 59ème édition de Redon-Redon n'a pas été une partie de plaisir pour tous nos motards au nombre de 19 répartis sur les trois épreuves en ligne de Redon.
Après avoir observé une minute de silence suite au décès cette semaine de deux jeunes adultes proches du Redon OC (organisateur), la première course en partance de Allaire chez les 3èmes catégories débutait à 12h10 sous la grisaille. Cette épreuve d'ouverture a été marqué par deux chutes de motos après la traversée de la commune de St Gravé. Après avoir reçu l'information par radio, nous avons appris cette accident. En effet, Philippe Laudren et Guilles Grevellec se sont retrouvés au sol au même endroit alors qu'ils ouvraient la route devant le peloton. Une plaque de gazoil serait à l'origine de ces glissades. Nos deux motards ont eu le réflexe instantané de relever leur moto et dégager ainsi la voie.
Le coup de froid dans le dos passé, nous avons malgré tout dû poursuivre nos taches en déposant le peloton aux abords du circuit final de Redon.Une autre course cadets prenait le relais dont le départ était donné à St Vincent/Oust. Philippe Laudren et Gilles Grevellec devaient également prendre le relais sur cette épreuve.
Jacques Rusquet a réalisé quasiment seul un très gros travail en sécurité. On s'adapte aux situations quand il le faut.
Yolande Naël a collaboré avec l'équipe des motards présents sur la course des Elites. Merci à Yolande et à l'année prochaine sans doute !
Coté sportif chez les Elites, Fabien Schmidt (Côtes d'Armor Cyclisme) a réalisé un véritable numéro en sortant seul à moins 15 km du but. Le Costarmoricain en véritable poursuiteur a résister au retour du peloton. Une belle victoire pour lui après celle de la Melrandaise et la manche de Coupe de France DN1 à Vougy le week-end avant Redon.
1 | SCHMIDT | Fabien | COTES D'ARMOR CYCL. | 1ère | 3:39:58 |
2 | GAULTIER | Matthieu | UC BRIOCHINE | 1ère | 0:00:27 |
3 | PATOUX | Cyrille | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère | '' |
4 | PASTUREL | Maxime | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème | '' |
5 | DAVID | Nicolas | CREUSE OXYGENE | 1ère | '' |
6 | PROD`HOMME | Antoine | OC LOCMINE | 1ère | '' |
7 | GUERIN | Camille | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère | '' |
8 | RENAULT | Maxime | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère | '' |
9 | BEAUSSIRE | Martin | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 2ème | '' |
10 | LAGREE | Adrien | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère | '' |
11 | RIMASSON | Adrien | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère | '' |
12 | GOULET | Florian | VELO SPORT VALLETAIS | 2ème | '' |
13 | LEBRETON | Kevin | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère | '' |
14 | BRIAND | Killian | VELO SPORT VALLETAIS | 1ère | '' |
15 | VINCENT | Joris | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère | '' |
16 | MICHENEAU | Jeremie | POC COTE DE LUMIERE | 1ère | '' |
17 | CHAMPION | Thomas | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère | '' |
18 | DUCHENE | Jeremy | EV ANGERS DOUTRE | 2ème | '' |
19 | BOUCHERY | Gaetan | POC COTE DE LUMIERE | 2ème | '' |
20 | GUEVEL | Stephen | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère | '' |
21 | GUILLEMOT | Frederic | COTES D'ARMOR CYCL. | 1ère | '' |
22 | LOREAU | Antoine | VC PAYS DE LORIENT | 1ère | '' |
23 | RALLE | Anthony | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère | '' |
24 | LE CLEC`H | Lomig | OC LOCMINE | 1ère | '' |
25 | VOSS | Arnaud | POC COTE DE LUMIERE | 1ère | '' |
26 | LOMBARD | Stephane | EV ANGERS DOUTRE | 1ère | '' |
27 | LIMOUSIN | Maxime | VS CLISSONNAIS | 2ème | '' |
28 | JEANNES | Thibault | HENNEBONT CYCLISME | 2ème | '' |
29 | CUEFF | Romain | US VERN CYCLISME | 1ère | '' |
30 | LEBARS | Enric | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 1ère | '' |
31 | LEMOINE | Gaetan | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère | '' |
32 | CHEVAU | Sebastien | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère | '' |
33 | RIVALLAIN | Hugo | HENNEBONT CYCLISME | 1ère | '' |
34 | TENAILLEAU | Lylian | POC COTE DE LUMIERE | 1ère | '' |
35 | FOUQUET | Alexy | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère | '' |
36 | PAVY | Fabien | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère | '' |
37 | GOUMON | Arthur | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère | '' |
38 | POITEVIN | Benoit | TEAM U ANJOU 49 | 1ère | '' |
39 | BOISSET | Thibault | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère | '' |
40 | JEGAT | Jordan | OC LOCMINE | 2ème | '' |
41 | MORIN | Emmanuel | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère | '' |
42 | TELLIER | Luc | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère | '' |
43 | FOUACHE | Kevin | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 1ère | '' |
44 | CHEVALIER | Maxime | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère | '' |
45 | BONSERGENT | Maxime | UC NANTES ATLANTIQUE | 2ème | '' |
46 | WILKINSON | James | HENNEBONT CYCLISME | 2ème | '' |
47 | HASPOT | Anthony | VELO CLUB PORNICHET | 1ère | '' |
48 | LE BRETON | Jerome | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère | '' |
49 | ALLEE | Nathan | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère | '' |
50 | MALLE | Nicolas | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère | '' |
51 | GONNET | Julien | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère | '' |
52 | DRANSART | Maxime | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère | '' |
53 | JEANNES | Matthieu | HENNEBONT CYCLISME | 1ère | '' |
54 | COUET | Thomas | EV ANGERS DOUTRE | 1ère | '' |
55 | BERTHELOT | Louison | UC BRIOCHINE | 1ère | '' |
56 | LEBOUCHER | Adrien | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère | '' |
57 | PRIMAS | Nicolas | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère | '' |
58 | BOIVIN | Mael | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère | '' |
59 | GUILLOUX | Freddie | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère | '' |
60 | BECRET | Geoffroy | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère | '' |
61 | FERASSE | Thibault | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère | '' |
62 | PERRET | Kevin | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère | '' |
63 | LEPOURREAU | Adrien | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème | 0:05:19 |
64 | BILLON | Gaetan | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère | '' |
65 | LOISEAU | Mathieu | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 2ème | '' |
66 | LE CLAIRE | Bryan | POC COTE DE LUMIERE | 2ème | '' |
67 | DURAND | Dylan | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère | '' |
68 | LE NY | Jean Louis | OC LOCMINE | 1ère | '' |
69 | ETIENNE | Kylian | HENNEBONT CYCLISME | 2ème | '' |
70 | ROTURIER | Anthony | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère | '' |
71 | NORMAND | Clement | EV ANGERS DOUTRE | 2ème | '' |
72 | GRUEL | Valentin | US VERN CYCLISME | 2ème | '' |
73 | BARON | Elouan | OC LOCMINE | 1ère | '' |
74 | BOURRELIER | Alexis | TEAM U ANJOU 49 | 1ère | '' |
75 | HENRIO | Ewen | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère | '' |
76 | DESLANDES | Maxime | OC LOCMINE | 1ère | '' |
77 | BOMME | Clement | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère | '' |
Redon-Redon : Le résumé de l'édition 2018
Fabien Schmidt (Côtes d'Armor-Marie Morin-Véranda Rideau) a remporté en solitaire, ce dimanche, la 59e édition de Redon-Redon (Ille-et-Vilaine), disputée sur une distance de 162,3 kilomètres....
La vidéo de Redon-Redon par DirectVelo