Au lendemain de la Louison Bobet disputée le samedi 10 mars à Noyal-Châtillon avec le succès de Mael Guégan (Sojasun espoirs), place le dimanche, au Circuit du Morbihan dont le départ a été donné à 13h30 devant la mairie de Moréac pour rallier 153 km plus loin, l’arrivée sur le circuit final de Baud.
Ce Circuit du Morbihan en concurrence directe le même jour avec la manche de Coupe de France DN1 de Bordeaux-Saintes, ou encore Nantes-Segré, c’est un peloton de 93 partants qui a pris le départ. Ambitieux sur l’ épreuve Morbihannaise, le Team Pays de Dinan avec pas moins de 16 éléments engagés désirait peser sur cette épreuve. Les Costarmoricains n’ont pas manqué ce rendez-vous, en plaçant plusieurs représentants dans la première échappée formée dès le 7ème km.
La bonne échappée en route s'en allait rejoindre le circuit final de Baud dans des conditions météorologiques dantesques, Julien Guay (Sojasun espoirs) meilleur grimpeur sur les différents classements semblait en mesure de l’emporter . Ce dernier attaquait à moins de 15 km de l’arrivée faisant éclater le groupe de tête. Alan Riou (Team Pays de Dinan) et Jean Louis Le Ny (Team Fybolia Locminé) étaient les seuls capables d’accompagner Guay.
Dans la dernière ligne droite menant à l’arrivée, Alan Riou s’imposait au sprint devant Julien Guay et le Locminois, Le Ny.
Les motards de l'ABEC ont travaillé à merveille sur des routes détrempées et ce sans le moindre pépin, les beaux jours se font attendre avec impatience !
Quant à notre nouvelle recrue, Gilles Grevellec a déjà trouvé ses marques avec un excellent travail à l'avant de la course en compagnie de Jean Yves Flégéo et Gérard Puren.
1 | RIOU | Alan | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère | 3:57:00 | 3:57:00 |
2 | GUAY | Julien | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère | 3:57:00 | '' |
3 | LE NY | Jean Louis | OC LOCMINE | 1ère | 3:57:00 | '' |
4 | PETITJEAN | Gwenael | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère | 3:57:00 | '' |
5 | TIELEMANS | Pierre | USSA PAVILLY BARENTIN | 1ère | 3:57:00 | '' |
6 | LEVEQUE | Thibault | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère | 3:57:00 | '' |
7 | RIMASSON | Adrien | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère | 3:57:00 | '' |
8 | MODELL | Louis | HENNEBONT CYCLISME | 1ère | 3:57:00 | '' |
9 | GASIOROWSKI | Mariusz | USSA PAVILLY BARENTIN | 1ère | 3:57:00 | '' |
10 | GAULTIER | Matthieu | UC BRIOCHINE | 1ère | 3:57:00 | '' |
11 | PEAK | Barnabas | CENTRE MONDIAL DU CYCLISME | 3:57:00 | ||
12 | LE BRETON | Jerome | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère | 3:57:00 | '' |
13 | BILLON | Gaetan | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère | 3:57:00 | '' |
14 | BLAMPAIN | Maxime | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère | 3:57:00 | '' |
15 | POISSON | Damien | COTES D'ARMOR CYCL. | 1ère | 3:57:00 | '' |
16 | TAILLANDIER | Axel | VC PAYS DE LOUDEAC | 2ème | 3:57:00 | '' |
17 | Adrian | Camilo | CENTRE MONDIAL DU CYCLISME | 3:57:00 | ||
18 | WILKINSON | James | HENNEBONT CYCLISME | 2ème | 3:57:00 | '' |
19 | POIRET | Alexandre | USSA PAVILLY BARENTIN | 1ère | 3:57:00 | '' |
20 | LE MARREC | Frederic | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 2ème | 3:57:00 | '' |
21 | CORDON | Paul | HENNEBONT CYCLISME | 2ème | 3:57:00 | '' |
22 | LE CALVE | Gregoire | VC PAYS DE LORIENT | 2ème | 3:57:00 | '' |
23 | VIGNES | Cedric | CC ERGUE GABERIC | 2ème | 3:57:00 | '' |
24 | DESLANDES | Maxime | OC LOCMINE | 1ère | 3:57:00 | '' |
25 | MARTIN | Tanguy | UC BRIOCHINE | 1ère | 3:57:00 | '' |
26 | CADORET | Sebastien | DYNAMIC BIKE LOCMINE | 2ème | 3:57:00 | '' |
27 | MURIAS | Jakub | CENTRE MONDIAL DU CYCLISME | |||
28 | PRIMAS | Nicolas | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère | 3:57:00 | '' |
29 | KALABA | Dusan | CENTRE MONDIAL DU CYCLISME |
.
Les photos de Eric Coué