Ils étaient près de 100 partants ce dimanche 27 août sur les routes des Boucles de l'Oyon à la Telhaie en périphérie de la commune de Guer. Plus de 30 degrés affichés au thermomètre tout au long de l'après midi et une course très usante après les 78 km de la partie en ligne puisque la moitié du peloton posait pied à terre sur le circuit final. Devant les juniors animaient la galerie avec à l'arrivée 4 jeunes talents aux premières loges.
Classement (source: http://www.velopressecollection.fr)
3EME CAT JUNIORS ET PASS
Le 1er en 02:55:00
1 | JEGAT JORDAN | OC LOCMINE | Junior |
2 | PASTUREL MAXIME | EC RENNAISE | Junior |
3 | GAREL MATHIS | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior |
4 | MONNERAIS Baptiste | SC MALESTROIT | Junior |
5 | LELIEVRE RONAN | VS RIEUXOIS 56 | 3ème Cat |
6 | LEVEQUE QUENTIN | AC PAYS DE BAUD | 3ème Cat |
7 | LE BOURHIS FLORIAN | CC LANGUEUX | 3ème Cat |
8 | DANION EWEN | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | Junior |
9 | POLI KEVIN | EC RENNAISE | 3ème Cat |
10 | LAVENANT THIBAULT | VELOCE VANNETAIS CYCL. | Junior |
11 | HUREL MAXIME | REDON OC | Pass`Cyc |
12 | DANIELO THOMAS | VC BELLILOIS | 3ème Cat |
13 | BARBE MICHEL | CC MONCONTOUR | 3ème Cat |
14 | SAILLENFEST LEO | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | Junior |
15 | GAUDIN KEVIN | US LA GACILLY CYCL. | 3ème Cat |
16 | HOUSSIN CLEMENT | REDON OC | 3ème Cat |
17 | PIRON CLEMENT | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | Junior |
18 | ARS ADRIEN | SC MALESTROIT | Junior |
19 | SEZNEC JULIEN | VELO SPORT VALLETAIS | 3ème Cat |
20 | LEFEUVRE DYLAN | AC ST MALO PHILY | 3ème Cat |
21 | MALHERBE ERWAN | UC PAYS DE JOSSELIN | Pass`Cyc |
22 | CHOFFAT PIERRE | US LA GACILLY CYCL. | 3ème Cat |
23 | DENIEUL CHRISTOPHE | EC RENNAISE | 3ème Cat |
24 | LE GAL AURELIEN | SC MALESTROIT | Junior |
25 | DELANOE SYLVAIN | US LA GACILLY CYCL. | 3ème Cat |
26 | LEROUX SULIAC | CC PLANCOETIN | 3ème Cat |
27 | RICAUD PHILIPPE | US LA GACILLY CYCL. | 3ème Cat |
28 | AUFFRET VINCENT | UCL HENNEBONT | 3ème Cat |
29 | CORDELIER PATRICK | VELO CLUB VERROIS | Pass`Cyc |
30 | REVERDY CORENTIN | TEAM SOJASUN CYCL. | Pass`Cyc |
31 | MAUGE Adrien | SC MALESTROIT | Junior |
32 | CADORET JEROME | CC LANGUEUX | 3ème Cat |
33 | CORDON PAUL | HENNEBONT CYCLISME | 3ème Cat |
34 | MOY STANISLAS | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior |
35 | PRAUD BENJAMIN | REDON OC | 3ème Cat |
36 | CAILLET SEBASTIEN | OC CYCL.CESSONNAIS | Pass`Cyc |
37 | JOUNIER QUENTIN | REDON OC | 3ème Cat |
38 | GICQUEL BENJAMIN | REDON OC | 3ème Cat |
39 | MERLET Quentin | UC PAYS DE JOSSELIN | Junior |
40 | LESAGE GWENDAL | REDON OC | Junior |
41 | GLON YOUEN | US LA GACILLY CYCL. | Junior |
42 | LE BLOAS ANTOINE | VC QUINTINAIS | Junior |
43 | LAUNAY JEAN YVES | EC RENNAISE | Pass`Cyc |
44 | LE BECHEC GUILLAUME | UC BRIOCHINE | Junior |
45 | GAUDIN MAXIME | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | Junior |
46 | JAN STEVEN | REDON OC | Pass`Cyc |
47 | LE CRAVER FLORIAN | OC CYCL.CESSONNAIS | 3ème Cat |
48 | LOHEAC ALEXANDRE | UC GUIPAVASIENNE | 3ème Cat |
49 | NAEL DAMIEN | VS RIEUXOIS 56 | Pass`Cyc |
Les photos de Eric Coué