Initialement répertorié comme étant une épreuve dite "interclubs", la course de Marzan qui se déroule tous les ans une semaine avant la Route Bretonne est pour la 2ème année consécutive devenue une épreuve officielle sur route . Ceux sont en réalité deux courses qui se déroulent tout au long de l'après midi. La première étant réservée aux Pass Cyclistes (192 partants) et la seconde (voir photos) aux 2èmes, 3èmes catégories et juniors (160 partants). Après le retrait le même jour de l'épreuve de Camors, tout ce beau monde s'est retrouvé ce dimanche 19 février sur ces routes aux portes de la Loire Atlantique. Le circuit très roulant de Marzan avec en prime d'excellentes conditions météo ont permis aux sprinteurs de s'exprimer pleinement avec deux arrivées massives aussi bien chez les Pass que chez les 2èmes catégories (43 km/h de moyenne !)
Classement (source : www.velopressecollection.fr)
D1 D2
Le 1er en 1H22
1 | CARO YOHANN | UCL HENNEBONT | PC D1 |
2 | THOMAS LIONEL | AC QUESTEMBERT | PC D2 |
3 | CELTON ANTHONY | UCA 44 | PC D1 |
4 | TIGEOT BERNARD | EC PLUVIGNOISE | PC D2 |
5 | ETIENNE JOANE | OC LOCMINE | PC D2 |
6 | BAUDET GWENAEL | AC QUESTEMBERT | PC D2 |
7 | POULLAOUEC GAEL | AC QUESTEMBERT | PC D2 |
8 | ROBIC ADRIEN | RUN BIKE CLUB 56 | PC D1 |
9 | CAUDARD JEREMIE | VELOCE VANNETAIS CYCL. | PC D1 |
10 | BRIEN FREDERIC | DYNAMIC BIKE LOCMINE | PC D2 |
11 | ESCAMA BENJAMIN | UCL HENNEBONT | PC D2 |
12 | BOUGOUIN Erwan | REDON OC | PC D2 |
13 | LE PALLEC ARNAUD | DYNAMIC BIKE LOCMINE | PC D2 |
14 | OLIVIER QUENTIN | VELOCE VANNETAIS CYCL. | PC D1 |
15 | GUEGAN DIDIER | VELOCE VANNETAIS CYCL. | PC D2 |
16 | LE BIHAN MALO | VELOCE VANNETAIS CYCL. | Jun PC |
17 | ROUL JASON | EC PAYS GUICHEN | PC D2 |
18 | RIOU PHILIPPE | UCL HENNEBONT | PC D1 |
19 | THIBAULT ADRIEN | US LA GACILLY CYCL. | PC D1 |
20 | BURBAN THIBAULT | VELOCE VANNETAIS CYCL. | PC D1 |
21 | BONNEAU NICOLAS | UC PAYS DE JOSSELIN | PC D2 |
22 | CADORET QUENTIN | VS RIEUXOIS 56 | PC D1 |
23 | ROUX Benjamin | UCL HENNEBONT | PC D2 |
24 | GUEDON GUILLAUME | AC ST MALO PHILY | PC D1 |
25 | ANNO PIERRE VINCENT | UCL HENNEBONT | PC D1 |
26 | OLIVIER DAVID | VTT PAYS DE VILAINE | PC D1 |
27 | LE CLINCHE OLIVIER | DYNAMIC BIKE LOCMINE | PC D2 |
28 | PAU AUDUBERT Frand | DYNAMIC BIKE LOCMINE | PC D1 |
29 | BAUDET CHARLY | UC ALREENNE | PC D1 |
30 | LEAL MICKAEL | VELO CLUB VERROIS | PC D1 |
31 | ETIENNE MARC | SC MALESTROIT | PC D2 |
32 | LE MEUT JEAN BAPTISTE | VELOCE VANNETAIS CYCL. | PC D1 |
33 | DREAN GUILLAUME | HENNEBONT CYCLISME | PC D2 |
34 | TATARD JEAN CHRISTOPHE | VC RENNAIS | PC D1 |
35 | CHENEAU Guillaume | US LA GACILLY CYCL. | 3ème Cat |
36 | VAUGRENARD DAMIEN | VELOCE VANNETAIS CYCL. | PC D2 |
37 | LE MOUEL YANNICK | UCL HENNEBONT | PC D2 |
38 | GOASMAT OLIVIER | UCL HENNEBONT | PC D2 |
39 | DEGRES JEROME | VELOCE VANNETAIS CYCL. | PC D2 |
40 | JOSSE KEVIN | VELOCE VANNETAIS CYCL. | PC D2 |
41 | LEFEUVRE DYLAN | AC ST MALO PHILY | PC D1 |
42 | RIBLER Romuald | UCL HENNEBONT | PC D2 |
43 | CARMIGNAT Fabrice | VC PAYS DE LANGON | PC D2 |
44 | LE BOT YVONNICK | VELOCE VANNETAIS CYCL. | PC D1 |
45 | LOGEAIS BENJAMIN | LAVAL CYCLISME 53 | PC D2 |
46 | CHAPELET SEBASTIEN | VC PONTIVYEN | PC D1 |
47 | ADAM ANTHONY | VTT PAYS DE VILAINE | PC D1 |
48 | GUILBAUD Nicolas | AC LANESTER 56 | PC D2 |
49 | LE NOUAIL lucas | VTT PAYS DE VILAINE | Jun PC |
50 | LE BOT MICKAEL | VELOCE VANNETAIS CYCL. | PC D2 |
51 | GIGUELAY WILLIAM | US PONTCHATELAINE | PC D2 |
52 | TRESSEL Nicolas | CC RENNAIS | PC D2 |
53 | VAUGRENARD LUDOVIC | VELOCE VANNETAIS CYCL. | PC D1 |
54 | AUBUGEAU David | V.NAINTRE | PC D1 |
55 | ROLLAND FREDERIC | UCA 44 | PC D2 |
56 | OLIVIER NICOLAS | VELOCE VANNETAIS CYCL. | PC D1 |
57 | SAUVOUREL GAETAN | REDON OC | PC D1 |
58 | JEHANNO RODOLPHE | EC QUEVENOISE | PC D1 |
59 | chevalier antoine | nantes doulon vs | PC D1 |
60 | LESAGE CORENTIN | REDON OC | PC D2 |
61 | RUCH Gregory | DYNAMIC BIKE LOCMINE | PC D1 |
62 | LEGENDRE ALLAN | VS DE RHUYS | PC D2 |
63 | BRULE CEDRIC | UCL HENNEBONT | PC D1 |
64 | NOBLET NICOLAS | TEAM SOJASUN CYCL. | PC D2 |
65 | NAYL FABIEN | SC MALESTROIT | PC D2 |
66 | VAN HALUWYN MICKAEL | UCA 44 | PC D1 |
67 | DAUTAIS JULIEN | SC MALESTROIT | PC D1 |
68 | LHYVER MANU | EC QUEVENOISE | PC D1 |
69 | JOSSO VALENTIN | HENNEBONT CYCLISME | PC D1 |
D3 D4
1 | SOURGET YVONNICK | US PONTCHATELAINE | PC D3 |
2 | LE MEUT CHRISTOPHE | VELOCE VANNETAIS CYCL. | PC D3 |
3 | LE ROUX STEPHANE | VELO CLUB ANCENIEN | PC D3 |
4 | PALLIERNE Bruno | AC QUESTEMBERT | PC D4 |
5 | BORDILLON LAURENT | VC PORNICHET | PC D3 |
6 | OLIJERHOEK ANTHONY | AC QUESTEMBERT | PC D3 |
7 | COURTRAI LUC | VS DE RHUYS | PC D3 |
8 | CHAPIN GERARD | AC ST MALO PHILY | PC D4 |
9 | COCAUD STEPHANE | VS DE RHUYS | PC D3 |
10 | CHOFFAT SEVERINE | US LA GACILLY CYCL. | PC D3 |
11 | BLOT QUENTIN | ETOILE CYCLISTE DU DON | PC D3 |
12 | L`HENORET DOMINIQUE | VS DE RHUYS | PC D3 |
13 | CHER Christophe | AC PAYS DE BAUD | PC D3 |
14 | DUMAS PHILIPPE | US PONTCHATELAINE | PC D3 |
15 | BAUTHAMY STEPHANE | VS RIEUXOIS 56 | PC D3 |
16 | LEBACLE SYLVAIN | BREAL BROCELIANDE CYCLISM | PC D3 |
17 | COUTANT FLORENT | EC DU DON | PC D3 |
18 | LANDRIN GERARD | EC DU DON | PC D3 |
19 | JUTEL RENE | US CHATEAUGIRON | PC D4 |
2 ÈME, 3ÈME CAT ET JUNIORS
Le 1er en 1H51
1 | GLON YOUEN | US LA GACILLY CYCL. | Jun |
2 | DESLANDES MAXIME | OC LOCMINE | 2ème Cat |
3 | ROBIN CHARLIE | REDON OC | 2ème Cat |
4 | BATTEUX YOANN | US VERN CYCLISME | 2ème Cat |
5 | BRUAT TRISTAN | VC PAYS DE LOUDEAC | 3ème Cat |
6 | LAUBE FLORENT | VC QUINTINAIS | 2ème Cat |
7 | BILLON GAETAN | VC PAYS DE LOUDEAC | 2ème Cat |
8 | SAUVAGET BENJAMIN | US VERN CYCLISME | 2ème Cat |
9 | THEBAULT ARNAUD | US LA GACILLY CYCL. | 2ème Cat |
10 | LECLAIRE DAVID | REDON OC | 2ème Cat |
11 | GICQUEL BENJAMIN | REDON OC | 3ème Cat |
12 | RALLE ANTHONY | TEAM PAYS DE DINAN | 2ème Cat |
13 | ROSELIER STEPHANE | UC PAYS DE JOSSELIN | 3ème Cat |
14 | BORDIER JULIEN | US VERN CYCLISME | 2ème Cat |
15 | LE VIGOUROUX BAPTISTE | VELOCE VANNETAIS CYCL. | Jun |
16 | BOUVIER VALENTIN | REDON OC | 3ème Cat |
17 | JARNO PIERRE ALEXANDRE | VC PAYS DE LOUDEAC | Jun |
18 | LE BLEVEC TONY | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 3ème Cat |
19 | BRIAND KILLIAN | US LA GACILLY CYCL. | 3ème Cat |
20 | RIMASSON ADRIEN | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère Cat |
21 | HAYE BENJAMIN | UCL HENNEBONT | 3ème Cat |
22 | HAYE BAPTISTE | HENNEBONT CYCLISME | 2ème Cat |
23 | BALAC MORGAN | REDON OC | 2ème Cat |
24 | SILLIAU NICOLAS | UC PAYS DE MORLAIX | Jun |
25 | LUCAS EMILIEN | HENNEBONT CYCLISME | 3ème Cat |
26 | GUILLARD MICKAEL | US VERN CYCLISME | 3ème Cat |
27 | GUERIN MATHIS | REDON OC | Jun |
28 | SIMON ALBAN | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLI | 3ème Cat |
29 | COLLOBERT ERWAN | UC QUIMPERLOISE | 2ème Cat |
30 | VINCE ALEXIS | HENNEBONT CYCLISME | 3ème Cat |
31 | CHARLES ETIENNE | VELOCE VANNETAIS CYCL. | Jun |
32 | LE FLOCH HUGO | OC LOCMINE | Jun |
33 | PHILIPPON JOHAN | HENNEBONT CYCLISME | 2ème Cat |
34 | COTARD THEO | OC LOCMINE | Jun |
35 | ENET JEAN FRANCOIS | VS DE RHUYS | 3ème Cat |
36 | CORBIN SIMON | VELO CLUB PORNICHET | 3ème Cat |
37 | LE ROUX AXEL | VC PAYS DE LOUDEAC | Jun |
38 | BRUNEAU ALEXIS | CC RENNAIS | 3ème Cat |
39 | SIMON MAXIME | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLI | 3ème Cat |
40 | GAREL MATHIS | VC PAYS DE LOUDEAC | Jun |
41 | CUEFF ROMAIN | US VERN CYCLISME | 2ème Cat |
42 | JEGAT BENJAMIN | UCL HENNEBONT | 2ème Cat |
43 | RENARD MAXENCE | VELO CLUB PORNICHET | Jun |
44 | GUILLOUX BENJAMIN | VC PAYS DE LOUDEAC | Jun |
45 | LUCAS VALENTIN | VC PAYS DE LOUDEAC | 3ème Cat |
46 | GORIN MICKAEL | TEAM SOJASUN CYCL. | 3ème Cat |
47 | VOLAND SEBASTIEN | US GUERANDE CYCLISME | 3ème Cat |
48 | LAVENANT THIBAULT | VELOCE VANNETAIS CYCL. | Jun |
49 | LE RAZAVET CORENTIN | UC QUIMPERLOISE | 2ème Cat |
50 | NEBESNYJ WILFRIED | VC PLURIENNAIS | 3ème Cat |
51 | GAUDIN KEVIN | US LA GACILLY CYCL. | 3ème Cat |
52 | LANGLAIS ALEXANDRE | GUEMENE VTT | 2ème Cat |
53 | DANILO FLORIAN | US LA GACILLY CYCL. | 2ème Cat |
54 | MOREAC FLORIAN | AC LANESTER 56 | 3ème Cat |
55 | ECOBICHON ALEXANDRE | UC BRIOCHINE | 3ème Cat |
56 | LAMBERTON DAMIEN | CC RENNAIS | 3ème Cat |
57 | PAVOINE STEPHANE | EC PAYS GUICHEN | 2ème Cat |
58 | CAPITAINE DAVID | VC PONTIVY | PC D2 |
59 | HINAULT SIMON | OC LOCMINE | Jun |
60 | TANGUY SYLVAIN | VC PAYS DE LORIENT | 2ème Cat |
61 | GAUTON JEAN LUC | CC RENNAIS | 3ème Cat |
62 | LE GAL VALENTIN | EC PLUVIGNOISE | 3ème Cat |
63 | LE GOFF KEVIN | UC BRIOCHINE | 3ème Cat |
64 | CADORET SEBASTIEN | DYNAMIC BIKE LOCMINE | 2ème Cat |
65 | BASSIN JULIEN | REDON OC | 2ème Cat |
66 | LE ROUX DOMINIQUE | VC PAYS DE LOUDEAC | 3ème Cat |
67 | LEGENDRE LOUIS | EC PAYS GUICHEN | Jun |
68 | HERVO GAUTIER | TRO BRO ORGANISATION | 2ème Cat |
69 | JOUNIER QUENTIN | REDON OC | 3ème Cat |
70 | LE BLEIZ YOHAN | HENNEBONT CYCLISME | 3ème Cat |
71 | CHEVAL AURELIEN | US LA GACILLY CYCL. | 2ème Cat |
72 | CHEDALEUX DENOEL | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 3ème Cat |
73 | DAYON FREDERIC | HENNEBONT CYCLISME | 3ème Cat |
74 | THOMAS IWAN | UC QUIMPERLOISE | 2ème Cat |
75 | TARDIVEL FLORENTIN | VC QUINTINAIS | 2ème Cat |
76 | GRUEL VALENTIN | US VERN CYCLISME | 2ème Cat |
77 | EZEQUEL MAXIME | VC PAYS DE LOUDEAC | 3ème Cat |
78 | KERNEIS ANTHONY | VS SCAEROIS | 3ème Cat |
79 | LE GALUDEC ANTHONY | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 3ème Cat |
80 | FEVRIER MAXIME | US LA GACILLY CYCL. | 2ème Cat |
81 | JEGAT MICHEL | DYNAMIC BIKE LOCMINE | 3ème Cat |
82 | MAERTENS GAUTHIER | UC BRIOCHINE | Jun |
83 | SINNER CHRISTOPHE | AC LANESTER 56 | 3ème Cat |
84 | RENAULT MARIE ANGE | VC QUINTINAIS | 2ème Cat |
85 | BABIN HUGO | LEUCEMIE ESPOIR | 3ème Cat |
86 | LE BARBIER LOÏC | HENNEBONT CYCLISME | 2ème Cat |
87 | LE ROUX CEDRIC | CHASSEURS DE GOURIN CYC. | 3ème Cat |
88 | FRAND ARTHUR | VELOCE VANNETAIS CYCL. | Jun |
89 | BOIVIN AXEL | UC BRIOCHINE | 2ème Cat |
90 | HASPOT AURELIEN | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 2ème Cat |
91 | CHENAIS FREDERIC | REDON OC | 3ème Cat |
92 | ROUSSEAU VINCENT | VC PAYS DE LOUDEAC | 3ème Cat |
93 | LE CAM BRENDAN | AC LANESTER 56 | Jun |
94 | BERET LIONEL | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 2ème Cat |
95 | DAVID LOUISON | SC MALESTROIT | Jun |
96 | FOLINAIS THOMAS | UC BRIOCHINE | 3ème Cat |
97 | TAILLANDIER RENE | VS SCAEROIS | 2ème Cat |
98 | JUSTUM AXEL | AC LANESTER 56 | Jun |
99 | YVEN KEVIN | HENNEBONT CYCLISME | 2ème Cat |
100 | POTIER STEPHANE | UCL HENNEBONT | 3ème Cat |
101 | MASSE CYRILLE | CC ERGUE GABERIC | 2ème Cat |
102 | GUYARD RONAN | VC BLINOIS | 3ème Cat |
103 | LAVOLE ALEXIS | VC PAYS DE LORIENT | 3ème Cat |
104 | VIGNES CEDRIC | CC ERGUE GABERIC | 3ème Cat |
105 | HASPOT ANTHONY | VELO CLUB PORNICHET | 2ème Cat |
106 | NEVO SAMUEL | UCL HENNEBONT | 3ème Cat |
107 | MOLINARO BENJAMIN | OC LOCMINE | Jun |
108 | BUREL MICKAEL | LEUCEMIE ESPOIR | 3ème Cat |
109 | ROBIC THOMAS | RUN BIKE CLUB 56 | 2ème Cat |
110 | GUILLEMET CYRILLE | DYNAMIC BIKE LOCMINE | 3ème Cat |
111 | CHEVAL ELOANN | US LA GACILLY CYCL. | Jun |
112 | GUIL VINCENT | UCL HENNEBONT | 3ème Cat |
113 | VIVIER RONANN | TEAM BERTIN | 2ème Cat |
114 | RICAUD PHILIPPE | US LA GACILLY CYCL. | 3ème Cat |
115 | LE GLOAN GWENDAL | AC PAYS DE BAUD | 3ème Cat |
116 | BOUGOUIN STEEVEN | REDON OC | 3ème Cat |
117 | BERTIN MATHIEU | TEAM BERTIN | 3ème Cat |
118 | CRAVIC JEAN BAPTISTE | OC LOCMINE | 3ème Cat |
119 | LE BAIL HUGO | AC LANESTER 56 | 3ème Cat |
120 | SELO TONY | UC ALREENNE | 3ème Cat |
121 | GIGUELAY FABRICE | VC LANGUIDIC | 3ème Cat |
122 | SERO YOHANN | HENNEBONT CYCLISME | 2ème Cat |
123 | THEZE ALEXIS | CC RENNAIS | 3ème Cat |
124 | AUFFRET VINCENT | UCL HENNEBONT | 3ème Cat |
125 | JEGAT JORDAN | OC LOCMINE | Jun |
126 | BOISSEL CEDRIC | SC MALESTROIT | 3ème Cat |
127 | URIEN GUILLAUME | SC MALESTROIT | 3ème Cat |
128 | CORDON PAUL | HENNEBONT CYCLISME | 3ème Cat |
129 | LENORMAND FREDERIC | UCA 44 | 3ème Cat |
130 | LE GAL AURELIEN | SC MALESTROIT | Jun |
131 | ROSELIER JULIEN | TEAM BERTIN | 3ème Cat |
132 | MONNERAIS MATTHIEU | SC MALESTROIT | 3ème Cat |
133 | QUELARD TANGUY | SC MALESTROIT | pc d1 |
134 | FRANCOIS TITOUAN | ACP BAUD | Jun |
135 | FOUSSADIER EWEN | AC LANESTER 56 | Jun |
136 | MAURICE VINCENT | VELOCE VANNETAIS CYCL. | pc d1 |
137 | FLEURY CLEMENT | US LA GACILLY CYCL. | 2ème Cat |
138 | CHOFFAT PIERRE | US LA GACILLY CYCL. | 3ème Cat |
139 | MONNERAIS BAPTISTE | SC MALESTROIT | Jun |
140 | LE CHENADEC ANTOINE | AC LANESTER 56 | Jun |
141 | HUBERT JORRY | UCA 44 | 3ème Cat |
Cyclisme infos, classements course cyclistes, engagés course cyclistes
Actualités du cyclisme, engagés de courses cyclistes, cyclo-cross et piste. Classement officiels des épreuves, interviews de coureurs, photos et vidéos, palmarès de coureurs, archives.